| Рег. номер | Бумага | ISIN | Статус | Валюта | Объем размещения | Купон | Начало обращения | Периодичность купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B02-01-04461-D | Инарктика, БО-01 | RU000A0JS9W3 | Погашена | RUB | 1 000 000 000 |
1-4 купоны - 12.5% годовых, 5-6 купоны - 13% годовых |
29.06.2012 | 2 | 23.06.2015 |
| 4B02-01-04461-D-001P | Инарктика, 001Р-01 | RU000A102TT0 | Погашена | RUB | 2 999 500 000 | 9.5% годовых | 10.03.2021 | 2 | 06.03.2024 |
| 4B02-01-04461-D-002P | Инарктика, 002Р-01 | RU000A107W48 | В обращении | RUB | 3 000 000 000 | 14.25% годовых | 01.03.2024 | 4 | 26.02.2027 |
| 4B02-02-04461-D-002P | Инарктика, 002Р-02 | RU000A10B8R9 | В обращении | RUB | 2 000 000 000 | 19% годовых | 07.04.2025 | 4 | 03.04.2028 |
| 4B02-03-04461-D-002P | Инарктика, 002Р-03 | RU000A10B8P3 | В обращении | RUB | 2 000 000 000 | 1-36 купоны: RDi = R+S, где: R - значение Ключевой ставки Банка России S - надбавка, в процентах годовых. S=3.4% | 07.04.2025 | 12 | 22.03.2028 |
| ... | |||||||||
| ... |