Ключевые показатели
Из года в год мы успешно реализуем нашу стратегию долгосрочного роста, что находит свое отражение в сильных операционных и финансовых результатах.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажи, тыс. тн | 22,2 | 25,7 | 28,2 | 25,6 | 27,9 | 15,5 | 17 | 6,5 | 10 |
| Выручка, млрд руб. | 24,6 | 31,5 | 28,5 | 23,5 | 15,9 | 8,3 | 8,8 | 3,2 | 5 |
| Чистая прибыль*, млрд руб. | -2,2 | 7,8 | 15,5 | 12,2 | 8,5 | 3,2 | 3,3 | 2,3 | 0,4 |
| EBITDA, млрд руб. | 5,7 | 12,5 | 12,9 | 12,9 | 6,8 | 3,4 | 3,4 | 1 | 2,1 |
| Рентабельность по EBITDA | 23% | 40% | 45% | 55% | 42% | 40% | 39% | 30% | 41% |
| Опер. EBIT, млрд руб. | - | - | 11,6 | 12 | 6 | 2,9 | 3 | 0,8 | 1,8 |
| Опер. EBIT, евро/кг | - | - | 4,5 | 6,5 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 2,8 |
*Чистая прибыль от продолжающейся деятельности